Prowadzimy otwartą politykę cenową. Nasze ceny są aktualizowane na bieżąco. Możesz przeglądnąć je w tym miejscu lub pobrać plik z cennikiem w formacie PDF, XLSX do przeczytania i wydrukowania.
Prowadzimy otwartą politykę cenową. Nasze ceny są aktualizowane na bieżąco. Możesz przeglądnąć je w tym miejscu lub pobrać plik z cennikiem w formacie PDF, XLSX do przeczytania i wydrukowania.
Cennik obowiązuje od 01.11.2020 r.
Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, możesz przeglądać zawartość cennika przeciągając jego kolumny w prawo lub w lewo. W ten sposób zobaczysz zawartość całej tabeli.
RODZAJ | OPAKOWANIE | SORTYMENT | KL. ZBYTU | UZIARNIENIE [mm] | C. BRUTTO | C. BRUTTO z akcyzą | C. ZA WOREK | DOSTĘPNY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WĘGIEL | LUZ | Kostka | 29 | 63-200 | 1100,00 zł/t | 1137,47 zł/t | - | TAK |
WĘGIEL | LUZ | Orzech I | 29 | 40-80 | 1000,00 zł/t | 1037,47 zł/t | - | TAK |
WĘGIEL | LUZ | Orzech I - PROMOCJA | 28 | 40-80 | 920,00 zł/t | 957,47 zł/t | TAK | |
WĘGIEL | LUZ | Orzech II | 29 | 25-50 | 880,00 zł/t | 917,47 zł/t | - | TAK |
WĘGIEL | LUZ | Ekomiał | 25 | 3-31,5 | 640,00 zł/t | 677,47 zł/t | - | TAK |
WĘGIEL | WOREK 25 kg | Orzech I KWK Bobrek | 28 | 40-80 | 960,00 zł/t | 997,47 zł/t | 24,00 zł | NIE |
WĘGIEL | WOREK 25 kg | Orzech I PREMIUM workowany | 29 | 40-80 | 1100,00 zł/t | 1137,47 zł/t | 27,50 zł | TAK |
WĘGIEL | WOREK 25 kg | Orzech II PREMIUM workowany | 29 | 25-50 | 970,00 zł/t | 1007,47 zł/t | 24,25 zł | TAK |
EKO-PALIWO | WOREK 25 kg | Ekogroszek "ECO-STRONG" | 28-30 | 5-25 | 1000,00 zł/t | 1037,47 zł/t | 25,00 zł | TAK |
EKO-PALIWO | LUZ | Ekogroszek "ECO-STRONG" - LUZEM | 28-30 | 5-25 | 920,00 zł/t | 957,47 zł/t | - | TAK |
EKO-PALIWO | WOREK 25 kg | Ekogroszek "ECO-CLASSIC" | 26-28 | 5-25 | 940,00 zł/t | 977,47 zł/t | 23,50 zł | TAK |
EKO-PALIWO | LUZ | Ekogroszek "ECO-CLASSIC" - LUZEM | 26-28 | 5-25 | 880,00 zł/t | 917,47 zł/t | - | TAK |
EKO-PALIWO | WOREK 25 kg | Ekogroszek "LEW" | 28 | 7-25 | 980,00 zł/t | 1017,47 zł/t | 24,50 zł | TAK |
EKO-PALIWO | WOREK 25 kg | Ekogroszek "PANTERA" | 26 | 7-25 | 940,00 zł/t | 977,47 zł/t | 23,50 zł | TAK |
EKO-PALIWO | WOREK 25 kg | Ekogroszek "TYGRYS" | 25 | 7-25 | 900,00 zł/t | 937,47 zł/t | 22,50 zł | TAK |
PELLET | WOREK 15 kg | Pellet Węglo-Pelet | 5,3 kWh | 6 | 900,00 zł/t | - | 13,50 zł | TAK |
PELLET | WOREK 15 KG | Pellet certyfikowany GOLD | 5,15 kWh | 6 | 940,00 zł/t | 14,10 zł | TAK | |
BRYKIET | 100% EKOLOGICZNY KARTON | Brykiet BUKOWY RUF | 19,67 MJ | 7,90 zł/karton | TAK | |||
DREWNO OPAŁOWE | BUK (kominkowe - 33 cm) | 0 | - | 260 zł/mp | - | - | TAK | |
DREWNO OPAŁOWE | BUK 25 cm | 0 | - | 250 zł/mp | - | - | TAK | |
DREWNO OPAŁOWE | DĄB / JESION 25 cm | 0 | - | 240 zł/mp | - | - | TAK | |
DREWNO OPAŁOWE | BUK - ZRZYNY SUCHE 25 CM | 0 | 160 zł/mp | TAK | ||||
DREWNO OPAŁOWE | BUK - ZRZYNY 25 cm | 0 | - | 160 zł/mp | - | - | NIE | |
DREWNO OPAŁOWE | MIĘKKIE (sosna) - 25 CM | 0 | 160 zł/mp | TAK | ||||
DREWNO OPAŁOWE | Drewno rozpałkowe | 0 | - | 130 zł/mp | - | - | TAK | |
SKUP ZŁOMU | N-10 | 0 | - | 0,40 zł/kg | - | - | TAK | |
SKUP ZŁOMU | N-2 | 0 | - | 0,45 zł/kg | - | - | TAK |
Podziel się!
Jesteśmy firma rodzinną o ponad 25-letniej tradycji. Nasza dewiza to uczciwość, jakość i nastawienie na dobrą współpracę. Dzięki temu wypracowaliśmy zaufanie i jesteśmy polecani jako firma godna zaufania.
Od początku swojego istnienia nasza Firma zajmuje się sprzedażą węgla pochodzącego wyłącznie z polskich kopalni. Na przestrzeni lat Firma poszerzyła swoją działalność o produkcję i sprzedaż drewna opałowego, a także skup złomu stalowego.
Copyright 2019 F.H.U. KOSECKI Prawa zastrzeżone. Projekt i administracja pawgaw.pl Polityka prywatności