Prowadzimy otwartą politykę cenową. Nasze ceny są aktualizowane na bieżąco. Możesz przeglądnąć je w tym miejscu lub pobrać plik z cennikiem w formacie PDF, XLSX do przeczytania i wydrukowania.
Prowadzimy otwartą politykę cenową. Nasze ceny są aktualizowane na bieżąco. Możesz przeglądnąć je w tym miejscu lub pobrać plik z cennikiem w formacie PDF, XLSX do przeczytania i wydrukowania.
Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, możesz przeglądać zawartość cennika przeciągając jego kolumny w prawo lub w lewo. W ten sposób zobaczysz zawartość całej tabeli.
Cennik Południowy Koncern Węglowy S.A.
Obowiązuje od 01.10.2024
RODZAJ | OPAKOWANIE | SORTYMENT | KL. ZBYTU | UZIARNIENIE [mm] | C. BRUTTO | C. BRUTTO z akcyzą | C. ZA WOREK | DOSTĘPNY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WĘGIEL | LUZ | Kostka PG "Janina" | 23 | 63-200 | 1550,00 zł/t | 1590,40 zł/t | TAK | |
WĘGIEL | LUZ | Kostka II PG Sobieski | 22-24 | 63-120 | 1300,00 zł/t | 1340,40 zł/t | - | NIE |
WĘGIEL | LUZ | Orzech PG "Janina" | 23 | 25-80 | 1470,00 zł/t | 1510,40 zł/t | - | TAK |
WĘGIEL | LUZ | Orzech PG "Brzeszcze" | 28-32 | 25-80 | 1480,00 zł/t | 1520,40 zł/t | - | TAK |
WĘGIEL | LUZ | Jaret (Groszek II) | 22-24 | 5-25 | 1350,00 zł/t | 1390,40 zł/t | - | TAK |
WĘGIEL | LUZ | Groszek PG Janina | 23 | 5-40 | 1300,00 zł/t | 1340,00 zł/t | - | TAK |
Cennik obowiązuje od 01.10.2024.
RODZAJ | OPAKOWANIE | SORTYMENT | KL. ZBYTU | UZIARNIENIE [mm] | C. BRUTTO | C. BRUTTO z akcyzą | C. ZA WOREK | DOSTĘPNY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WĘGIEL | LUZ | Kostka - KWK BOBREK | 29 | 63-200 | 1900,00 zł/t | 1940,40 zł/t | - | NIE |
WĘGIEL | LUZ | Orzech KWK Staszic-Wujek | 29 | 25-80 | 1840,00 zł/t | 1880,40 zł/t | - | TAK |
WEGIEL | LUZ | Orzech I KWK Bobrek | 29 | 40-80 | 1880,00 zł/t | 1920,40 zł/t | - | TAK |
WĘGIEL | LUZ | MIAŁ PLUS "EKOMIAŁ" | 25 | 3-31,5 MM | 800,00 zł/t | 840,40 zł/t | - | TAK |
WĘGIEL | WOREK 25 KG | Orzech GOLDEN | 28 | 25-80 | 1680,00 zł/t | 1720,40 zł/t | 42,00 zł | TAK |
WĘGIEL | WOREK 25 kg | Orzech I PREMIUM workowany | 29 | 40-80 | 2080,00 zł/t | 2120,40 zł/t | 52,00 zł | TAK |
WĘGIEL | WOREK 25 kg | Orzech II PREMIUM workowany | 28 | 25-50 | 2000,00 zł/t | 2040,40 zł/t | 50,00 zł | NIE |
EKO-PALIWO | WOREK 25 kg | Groszek plus Eco-Classic | 28-26 | 5-25 | 1700,00 zł/t | 1740,40 zł/t | 42,50 zł | NIE |
EKO-PALIWO | WOREK 25 kg | Ekogroszek "Eco-Strong" | 28-30 | 5-25 | 1900,00 zł/t | 1940,40 zł/t | 47,50 zł | TAK |
EKO-PALIWO | LUZ | Groszek Bobrek plus | 26-28 | 5-25 | 1620,00 zł/t | 1660,40 zł/t | - | NIE |
EKO-PALIWO | LUZ | SKARBEK groszek premium | 29 | 5-25 | 1820,00 zł/t | 1860,40 zł/t | - | NIE |
EKO-PALIWO | WOREK 25 kg | Groszek plus "LEW" EKOGROSZEK | 28 | 7-25 | 1760,00 zł/t | 1820,40 zł/t | 44,00 zł | TAK |
EKO-PALIWO | WOREK 25 kg | Groszek premium "PANTERA" | 26 | 7-25 | 1660,00 zł/t | 1720,40 zł/t | 41,50 zł | TAK |
EKO-PALIWO | WOREK 25 kg | Groszek plus "TYGRYS" | 25 | 7-25 | 1540,00 zł/t | 1580,40 zł/t | 38,50 zł | NIE |
PELLET | WOREK 15 KG | Pellet GOLD Bio Energy Group ENplusA1 | >5kWh | 6 | 1300,00 zł/t | 19,30 zł | TAK | |
PELLET | WOREK 15 kg | Pellet Tartak Forenda certyfikowany DINplus, ENplusA1 | 5,3 kWh | 6 | 1400,00 zł/t | - | 21,00 zł | NIE |
PELLET | WOREK 15 kg | Pellet Olczyk ENplusA1, DINplus | ~5kWh/kg | 6 | 1220,00 zł/t | 18,30 zł | TAK | |
BRYKIET | 10 KG | Brykiet BUKOWY RUF | 19,67 MJ | 1800,00 zł/t | 18,00 zł / 10kg | TAK | ||
DREWNO OPAŁOWE | BUK (kominkowe - 33 cm) | 0 | - | 400,00 zł/mp | - | - | TAK | |
DREWNO OPAŁOWE | GRAB 33 CM | 440,00 zł/mp | TAK | |||||
DREWNO OPAŁOWE | BUK 25 cm - nasypowy | 350,00 zł/mpn | TAK | |||||
DREWNO OPAŁOWE | BRZOZA 33 CM | 380,00 zł/mp | NIE | |||||
DREWNO OPAŁOWE | JAWOR 25 cm | 0 | - | 330,00 zł/mp | - | - | NIE | |
DREWNO OPAŁOWE | BUK - ZRZYNY 25 CM | 0 | 320,00 zł/mp | NIE | ||||
DREWNO OPAŁOWE | MIĘKKIE (sosna / jodła / modrzew) - 25 CM | 0 | 300,00 zł/mp | NIE | ||||
DREWNO OPAŁOWE | Drewno rozpałkowe | 0 | - | 240,00 zł/mp | - | - | TAK | |
SKUP ZŁOMU | N-10 CIENKI | 0 | - | 0,75zł/kg | - | - | TAK | |
SKUP ZŁOMU | N-2 GRUBY | 0 | - | 0,85 zł/kg | - | - | TAK |
Podziel się!
Jesteśmy firma rodzinną o ponad 30-letniej tradycji. Nasza dewiza to uczciwość, jakość i nastawienie na dobrą współpracę. Dzięki temu wypracowaliśmy zaufanie i jesteśmy polecani jako firma godna zaufania.
Od początku swojego istnienia nasza Firma zajmuje się sprzedażą węgla pochodzącego wyłącznie z polskich kopalni. Na przestrzeni lat Firma poszerzyła swoją działalność o produkcję i sprzedaż drewna opałowego, a także skup złomu stalowego.
Copyright 2024 F.H.U. KOSECKI Prawa zastrzeżone. Projekt i administracja pawgaw.pl Polityka prywatności