Prowadzimy otwartą politykę cenową. Nasze ceny są aktualizowane na bieżąco. Możesz przeglądnąć je w tym miejscu lub pobrać plik z cennikiem w formacie PDF, XLSX do przeczytania i wydrukowania.
Prowadzimy otwartą politykę cenową. Nasze ceny są aktualizowane na bieżąco. Możesz przeglądnąć je w tym miejscu lub pobrać plik z cennikiem w formacie PDF, XLSX do przeczytania i wydrukowania.
Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, możesz przeglądać zawartość cennika przeciągając jego kolumny w prawo lub w lewo. W ten sposób zobaczysz zawartość całej tabeli.
Cennik obowiązuje od 10.05.2022 r.
RODZAJ | OPAKOWANIE | SORTYMENT | KL. ZBYTU | UZIARNIENIE [mm] | C. BRUTTO | C. BRUTTO z akcyzą | C. ZA WOREK | DOSTĘPNY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WĘGIEL | LUZ | Kostka KWK Staszic/KWK Wesoła | 29 | 63-200 | 2200,00 zł/t | 2240,39 zł/t | - | TAK |
WĘGIEL | LUZ | Kostka KWK Bielszowice | 28 | 63-200 | 1440,00 zł/t | 1477,37 zł/t | - | NIE |
WĘGIEL | LUZ | Kostka KWK Marcel | 29 | 63-200 | 1550,00 zł/t | 1587,47 zł/t | NIE | |
WĘGIEL | LUZ | Orzech I | 29 | 40-80 | 2120,00 zł/t | 2160,39 zł/t | - | NIE |
WĘGIEL | LUZ | Orzech | 28 | 40-80 | 1400,00 zł/t | 1437,47 zł/t | NIE | |
WĘGIEL | LUZ | Orzech II | 29 | 25-50 | 2000,00 zł/t | 2040,39 zł/t | - | TAK |
WĘGIEL | LUZ | Ekomiał | 25 | 3-31,5 | 1200,00 zł/t | 1240,39 zł/t | - | NIE |
WĘGIEL | WOREK 25 KG | Orzech GOLDEN | 28 | 25-80 | 1520,00 zł/t | 1557,47 zł/t | 38,00 zł | NIE |
WĘGIEL | WOREK 25 kg | Orzech I PREMIUM workowany | 29 | 40-80 | 2450,00 zł/t | 2490,39 zł/t | 61,25 zł | TAK |
WĘGIEL | WOREK 25 kg | Orzech II PREMIUM workowany | 29 | 25-50 | 2150,00 zł/t | 2190,39 zł/t | 53,75 zł | TAK |
EKO-PALIWO | WOREK 25 kg | Ekogroszek "ECO-STRONG" | 28-30 | 5-25 | 1590,00 zł/t | 1627,47 zł/t | 39,75 zł | NIE |
EKO-PALIWO | LUZ | Ekogroszek "ECO-STRONG" - LUZEM | 28-30 | 5-25 | 1490,00 zł/t | 1527,47 zł/t | - | NIE |
EKO-PALIWO | WOREK 25 kg | Ekogroszek "ECO-CLASSIC" | 26-28 | 5-25 | 1800,00 zł/t | 1840,39 zł/t | 45,00 zł | NIE |
EKO-PALIWO | LUZ | Ekogroszek "ECO-CLASSIC" - LUZEM | 26-28 | 5-25 | 1360,00 zł/t | 1397,47 zł/t | - | NIE |
EKO-PALIWO | WOREK 25 kg | Ekogroszek "LEW" | 28 | 7-25 | 2540,00 zł/t | 2580,39 zł/t | 63,50 zł | TAK |
EKO-PALIWO | WOREK 25 kg | Ekogroszek "PANTERA" | 26 | 7-25 | 2500,00 zł/t | 2540,39 zł/t | 62,50 zł | TAK |
EKO-PALIWO | WOREK 25 kg | Ekogroszek "TYGRYS" | 25 | 7-25 | 2450,00 zł/t | 2490,39 zł/t | 61,25 zł | TAK |
PELLET | WOREK 15 KG | Pellet GOLD Bio Energy Group ENplusA1 | >5kWh | 6 | 1760,00 | 26,40 zł | TAK | |
PELLET | WOREK 15 kg | Pellet "OGNIK" Węglo-Pelet | 5,3 kWh | 6 | 1450,00 zł/t | - | 21,75 zł | NIE |
PELLET | WOREK 15 KG | Pellet DANKROS certyfikat ENplusA1 | 5,0 kWh | 6 | 1500,00 zł/t | 22, 50 zł | NIE | |
BRYKIET | 8,33 KG | Brykiet BUKOWY Duda | 720,00 zł/t | 8,50 zł/opak. | NIE | |||
BRYKIET | 10 KG | Brykiet BUKOWY RUF | 19,67 MJ | 1600,00 zł/t | 16,00 zł/opak. 10kg | TAK | ||
DREWNO OPAŁOWE | BUK (kominkowe - 33 cm) | 0 | - | 420,00 zł/mp | - | - | TAK | |
DREWNO OPAŁOWE | BRZOZA 33 CM | 400,00 zł/mp | TAK | |||||
DREWNO OPAŁOWE | BUK 25 cm | 0 | - | 400,00 zł/mp | - | - | TAK | |
DREWNO OPAŁOWE | DĄB / JESION 25 cm | 0 | - | 390,00 zł/mp | - | - | NIE | |
DREWNO OPAŁOWE | BUK - ZRZYNY SUCHE 25 CM | 0 | 290,00 zł/mp | TAK | ||||
DREWNO OPAŁOWE | MIĘKKIE (sosna / jodła / modrzew) - 25 CM | 0 | 250,00 zł/mp | TAK | ||||
DREWNO OPAŁOWE | Drewno rozpałkowe SUCHE | 0 | - | 170,00 zł/mp | - | - | NIE | |
SKUP ZŁOMU | N-10 CIENKI | 0 | - | 1,30 zł/kg | - | - | TAK | |
SKUP ZŁOMU | N-2 GRUBY | 0 | - | 1,50 zł/kg | - | - | TAK |
Podziel się!
Jesteśmy firma rodzinną o ponad 25-letniej tradycji. Nasza dewiza to uczciwość, jakość i nastawienie na dobrą współpracę. Dzięki temu wypracowaliśmy zaufanie i jesteśmy polecani jako firma godna zaufania.
Od początku swojego istnienia nasza Firma zajmuje się sprzedażą węgla pochodzącego wyłącznie z polskich kopalni. Na przestrzeni lat Firma poszerzyła swoją działalność o produkcję i sprzedaż drewna opałowego, a także skup złomu stalowego.
Copyright 2022 F.H.U. KOSECKI Prawa zastrzeżone. Projekt i administracja pawgaw.pl Polityka prywatności